Technical Data
|
寸法
|
Limousine
|
Touring
|
|---|---|---|
| 全長 | 4855mm | 4855mm |
| 全幅 | 1845mm | 1845mm |
| 全高 | 1470mm | 1490mm |
| ホイールベース | 2890mm | 2890mm |
| トレッド・フロント | 1565mm | 1560mm |
| トレッド・リア | 1575mm | 1575mm |
| トランク容量 | 520L | 500-1650L |
| 燃料タンク容量 | 70L | 70L |
|
エンジン
|
Limousine
|
Touring
|
|---|---|---|
| シリンダー | V型8気筒90度スーパーチャージャー | |
| 総排気量 | ||
| ボア | ||
| ストローク | ||
| 圧縮比 | ||
| 最高出力 | ||
| 回転数 | ||
| 最高トルク | ||
| 回転数 | ||
| エンジン・マネージメント | ||
| 使用燃料 | ||
|
ホイール & タイヤ
|
Limousine
|
Touring
|
|
|---|---|---|---|
| ALPINAデザインCLASSIC ホイール |
フロント | 8.5×20” | 8.5×19” |
| リア | 9.5×20” | 9.5×19” | |
| MICHELIN Pilot Sport 2 タイヤ |
フロント | 245/35 ZR20 | 245/40 ZR19 |
| リア | 285/30 ZR20 | 275/35 ZR19 | |
| ※リムジンにはオプションでALPINAデザインCLASSIC19"ホイールもご用意しています。 | |||
|
重量
|
Limousine
|
Touring
|
|---|---|---|
| 車両重量 | 1790kg | 1890kg |
| 車両総重量 | 2065kg | 2165kg |
| 荷重量 | 540kg | 540kg |
| 許容車軸荷重フロント | 1100kg | 1100kg |
| 許容車軸荷重リア | 1240kg | 1320kg |
|
トランスミッション
|
Limousine
|
Touring
|
||
|---|---|---|---|---|
| ギアボックス | SWITCH-TRONIC |
|||
| ギア比 | 1速 | |||
| 2速 | ||||
| 3速 | ||||
| 4速 | ||||
| 5速 | ||||
| 6速 | ||||
| 後退 | 最終減速比 | :1 | ||
|
性能
|
Limousine
|
Touring
|
||
|---|---|---|---|---|
| 0→100km/h | 4.6sec. | 4.7sec. | ||
| 0→1000m | 22.1sec. | 22.4sec. | ||
| 最高速度 | 317km/h | 313km/h | ||
| ※記載のデータは、メーカー公表値のため国土交通省届出値と異なる場合があります。 | ||||
| ※本仕様は予告なく変更する事があります。(2007年10月24日現在) | ||||

