Technical Data
|
寸法
|
Coupe
|
Cabrio
|
|---|---|---|
| 全長 | 4830mm | 4830mm |
| 全幅 | 1855mm | 1855mm |
| 全高 | 1370mm | 1360mm |
| ホイールベース | 2780mm | 2780mm |
| トレッド・フロント | 1550mm | 1550mm |
| トレッド・リア | 1590mm | 1590mm |
| トランク容量 | 450L | 300-350L |
|
エンジン
|
Coupe
|
Cabrio
|
|---|---|---|
| シリンダー | ||
| 総排気量 | ||
| ボア | ||
| ストローク | ||
| 圧縮比 | ||
| 最高出力 | ||
| 回転数 | ||
|
ホイール & タイヤ
|
Coupe
|
Cabrio
|
|
|---|---|---|---|
| ALPINAデザインDYNAMIC ホイール |
フロント | 9×20” | 9×20” |
| リア | 10×20” | 10×20” | |
| MICHELIN Pilot Sport 2 タイヤ |
フロント | 255/35 ZR20 | 255/35 ZR20 |
| リア | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
|
重量
|
Coupe
|
Cabrio
|
|---|---|---|
| 車両重量 | 1780kg | 2000kg |
| 車両総重量 | 2000kg | 2220kg |
| 荷重量 | 470kg | 420kg |
| 許容車軸荷重フロント | 1110kg | 1159kg |
| 許容車軸荷重リア | 1200kg | 1300kg |
|
トランスミッション
|
Coupe
|
Cabrio
|
||
|---|---|---|---|---|
| ギアボックス | SWITCH-TRONIC |
|||
| ギア比 | 1速 | |||
| 2速 | ||||
| 3速 | ||||
| 4速 | ||||
| 5速 | ||||
| 6速 | ||||
| 後退 | 最終減速比 | :1 | ||
|
性能
|
Coupe
|
Cabrio
|
||
|---|---|---|---|---|
| 0→100km/h | 4.5sec | 4.8sec | ||
| 0→1000m | 22sec | 22.6sec | ||
| 最高速度 | 318km/h | 313km/h | ||
| ※記載のデータは、メーカー公表値のため国土交通省届出値と異なる場合があります。 | ||||
| ※本仕様は予告なく変更する事があります。(2007年10月24日現在) | ||||

