Technical Data
|
寸法
|
Limousine
|
Long
|
|---|---|---|
| 全長 | 5085mm | 5225mm |
| 全幅 | 1900mm | 1900mm |
| 全高 | 1490mm | 1490mm |
| ホイールベース | 3070mm | 3210mm |
| トレッド・フロント | 1620mm | 1620mm |
| トレッド・リア | 1630mm | 1630mm |
| トランク容量 | 500L | 500L |
| 燃料タンク容量 | 82L | 82L |
|
エンジン
|
Limousine
|
Long
|
|---|---|---|
| シリンダー | V型8気筒ビターボ | |
| 総排気量 | ||
| ボア | ||
| ストローク | ||
| 圧縮比 | ||
| 最高出力 | ||
| 回転数 | ||
| 最高トルク | ||
| 回転数 | ||
| エンジン・マネージメント | ||
| 使用燃料 | ||
|
ホイール & タイヤ
|
Limousine
|
Long
|
|
|---|---|---|---|
| ALPINAデザインCLASSIC ホイール |
フロント | 8.5×21” | 8.5×21” |
| リア | 10×21” | 10×21” | |
| MICHELIN Pilot Sport 2 タイヤ |
フロント | 245/35 R21 | 245/35 R21 |
| リア | 285/30 R21 | 285/30 R21 |
|
重量
|
Limousine
|
Long
|
|---|---|---|
| 車両重量 | 2130kg | 2150kg |
| 車両総重量 | 2405kg | 2425kg |
| 荷重量 | 620kg | 620kg |
| 許容車軸荷重フロント | 1300kg | 1310kg |
| 許容車軸荷重リア | 1420kg | 1450kg |
|
トランスミッション
|
Limousine
|
Long
|
||
|---|---|---|---|---|
| ギアボックス | SWITCH-TRONIC |
|||
| ギア比 | 1速 | |||
| 2速 | ||||
| 3速 | ||||
| 4速 | ||||
| 5速 | ||||
| 6速 | ||||
| 後退 | 最終減速比 | :1 | ||
|
性能
|
Limousine
|
Long
|
||
|---|---|---|---|---|
| 0→100km/h | 4.6sec. | 4.7sec. | ||
| 0→1000m | 22.9sec. | 23.1sec. | ||
| 最高速度(リミッター) | 280km/h | 280km/h | ||
| ※記載のデータは、メーカー公表値のため国土交通省届出値と異なる場合があります。 | ||||
| ※本仕様は予告なく変更する事があります。(2009年4月17日現在) | ||||

