Technical Data
|
寸法
|
Limousine
|
Touring
|
Coupe
|
|---|---|---|---|
| 全長 | 4545(4545)mm | (4540)mm | 4590mm |
| 全幅 | 1815(1815)mm | (1815)mm | 1780mm |
| 全高 | 1420(1420)mm | (1450)mm | 1380mm |
| ホイールベース | 2760(2760)mm | (2760)mm | 2760mm |
| トレッド・フロント | 1505(1505)mm | (1505)mm | 1505mm |
| トレッド・リヤ | 1510(1510)mm | (1510)mm | 1510mm |
| トランク容量 | 450(450)L | (450-1375)L | 430L |
| 燃料タンク容量 | 60(60)L | (60)L | 60L | ( )内数値はオートマチック/SWITCH-TRONIC付 |
|
エンジン
|
Limousine
|
Touring
|
Coupe
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| シリンダー | |||||
| 総排気量 | |||||
| ボア | |||||
| ストローク | |||||
| 圧縮比 | |||||
| 最高出力 | |||||
| 回転数 | |||||
| 最大トルク | |||||
| 回転数 | |||||
| エンジン・マネージメント | |||||
| 使用燃料 | |||||
|
ホイール & タイヤ
|
Limousine
|
Touring
|
Coupe
|
|
|---|---|---|---|---|
| ALPINAデザインCLASSIC ホイール |
フロント |
8×18”
|
||
| リア |
9×18”
|
|||
| MICHELIN Pilot Sport 2 タイヤ |
フロント |
245/40 ZR18
|
||
| リア |
265/40 ZR18
|
|||
|
重量
|
Limousine
|
Touring
|
Coupe
|
|---|---|---|---|
| 車両重量 | 1530(1540)kg | (1600)kg | 1530kg |
| 車両総重量 | 1805(1815)kg | (1875)kg | 1750kg |
| 荷重量 | 520(520)kg | (540)kg | 480kg |
| 許容車軸荷重フロント | 945(945)kg | (960)kg | 920kg |
| 許容車軸荷重リヤ | 1100(1100)kg | (1180)kg | 1070kg | ( )内数値はオートマチック/SWITCH-TRONIC付 |
|
トランスミッション
|
Limousine
|
Touring
|
Coupe
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| ギアボックス | ZFGS6-53DZ |
ZF6HP19 |
|||
| ギア比 | 1速 | ||||
| 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 6速 | 後退 | 最終減速比 | :1 |
|
性能
|
Limousine
|
Touring
|
Coupe
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0→100km/h | 6.9 (6.9)sec | (7.2)sec | 6.9 sec | |
| 最高速度 | 244 (244)km/h | 244 (244)km/h | 244 (244)km/h | ( )内数値はオートマチック/SWITCH-TRONIC付 |
| ※記載のデータは、メーカー公表値のため国土交通省届出値と異なる場合があります。 | ||||
| ※本仕様は予告なく変更する事があります。(2009年9月24日現在) | ||||

