706
B6 2.8/2・B12 5.0等のラジエターキャップのリコール
| 届出番号 | 届出日 | 概要 |
|---|---|---|
| 外-706 | 1998年11月5日 | B6 2.8/2・B12 5.0等のラジエターキャップのリコール |
「リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲」には、対象とならない車両や、既に対策修理が施されている車両も含まれておりますので、お客様のお車についての確認は、「お客様相談室(Eメール)」にお問い合せください。 対象車両の輸入期間は、ご購入の時期とは一致しておりません。
■基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
原動機の冷却装置において、ラジエター・タンク・キャップが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、冷却装置内の圧力が上昇し、車室内の冷却装置の継ぎ手部から冷却水が漏れ、車両前方視界を著しく妨げられ、最悪の場合、多量に漏れた冷却水でやけどを負う恐れがある。
■改善措置の内容
全車両、ラジエター・タンク・キャップを対策品と交換する。
■対象車両
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 |
|---|---|---|---|
| BMWアルピナ | E-3E3J | B3 3.0/1 | WAPB330L03E300010〜WAPB330L04E300223 WAPB330L05AE30224〜WAPB330L05AE30253 WAPB330L05AE30255〜WAPB330L05AE30256 WAPB330C03E300032〜WAPB330C04E300152 WAPB330C05BE30153〜WAPB330C05BE30154 平成5年5月31日〜平成7年2月2日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B3 3.0/1 CABLIO | WAPB330R03E300002〜WAPB330R04E300084 WAPB330R05CE30121 平成5年9月21日〜平成7年2月2日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B6 2.8/2 | WAPB628021E100005〜WAPB628022E100125 WAPB628022E130151〜WAPB628024E130182 WAPB628C22E100007 WAPB628C23E130026〜WAPB628C23E130039 平成3年10月18日〜平成6年9月16日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B10 3.5/1 | WAPBA35018BB30003〜WAPBA35013BB30572 昭和63年12月26日〜平成5年1月20日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B10 BITURBO | WAPBATL009B750006〜WAPBATL002B750343 平成元年年10月16日〜平成4年1月22日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B10 4.0 | WAPBA40L03F100021〜WAPBA40L04F100050 平成5年9月21日〜平成6年12月12日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B10 4.6 | WAPBA46L04F200011〜WAPBA46L04F200013 WAPBA46L05MF20019, WAPBA46L05MF20021 平成6年11月25日〜平成7年3月6日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B10 3.0 4WD | WAPBA30L04E310008〜WAPBA30L04E310032 WAPBA30L05HE31035〜WAPBA30L05HE31038 WAPBA30T05JE31050 平成6年9月16日〜平成7年3月6日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B11 3.5 | WAPBB35007BB10051〜WAPBB35002BB30331 昭和62年7月3日〜平成4年3月31日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B11 4.0 | WAPBB40L04F100007 平成6年3月23日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B12 5.0 | WAPBC50008D100011〜WAPBC50002D100273 昭和63年12月14日〜平成4年3月31日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B12 5.0 COUPE | WAPBC50C01D110006〜WAPBC50C02D110061 平成3年9月17日〜平成4年2月24日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B12 5.7 COUPE | WAPBC57C04D200042 平成6年6月16日 |

