866
B6 2.8/2・B6 2.8・B3 3.0/1・B3 3.2・B8 4.0・B8 4.6の燃料装置のリコール
| 届出番号 | 届出日 | 概要 |
|---|---|---|
| 外-866 | 2001年4月19日 | B6 2.8/2・B6 2.8・B3 3.0/1・B3 3.2・B8 4.0・B8 4.6の燃料装置のリコール |
「リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲」には、対象とならない車両や、既に対策修理が施されている車両も含まれておりますので、お客様のお車についての確認は、「お客様相談室(Eメール)」にお問い合せください。 対象車両の輸入期間は、ご購入の時期とは一致しておりません。
■基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
燃料タンクに装着されている燃料ポンプユニットの燃料供給側ゴムホースのクランプ固定位置に不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが緩み、最悪の場合、燃料が漏れて原動機が停止し、再始動できなくなる恐れがある。
■改善措置の内容
全車両点検し、当該クランプの固定位置を点検し、不適切な場合はクランプ、ゴムホース及びパイプを新品と交換する。
■対象車両
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 |
|---|---|---|---|
| BMWアルピナ | 不明 | B6 2.8/2 | WAPB628024E130182 平成6年9月16日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B3 3.0/1 Cabrio | WAPB330R04E300081〜WAPB330R06CE30122 平成6年6月16日〜平成8年1月11日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B8 4.0 | WAPB840L05DF11002〜WAPB840L06DF11006 平成7年9月21日〜平成8年1月29日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B3 3.2 Cabrio | WAPB332R06YE40011〜WAPB332R09YE40088 平成8年7月24日〜平成11年11月25日 |
| BMWアルピナ | 不明 | B6 2.8 Touring | WAPB628T36CE42001〜WAPB628T38CE42140 平成8年12月12日〜平成11年1月7日 |
| BMWアルピナ | E-3E3J | B3 3.0/1 | WAPB330L04E300126〜WAPB330L06AE30359 平成6年5月10日〜平成8年1月29日 |
| BMWアルピナ | E-3E3J | B3 3.0/1 Coupe | WAPB330C04E300085〜WAPB330C06BE30221 平成6年6月16日〜平成8年1月29日 |
| BMWアルピナ | E-8F21 | B8 4.6 | WAPB846L05FF21006〜WAPB846L08FF21103 平成7年5月29日〜平成10年4月15日 |
| BMWアルピナ | E-8F21 | B8 4.6 Coupe | WAPB846C05GF21021〜WAPB846C08GF21074 平成7年2月27日〜平成10年1月8日 |
| BMWアルピナ | E-3E4J | B3 3.2 | WAPB332L06WE40002〜WAPB332L08WE40085 平成8年5月14日〜平成10年8月19日 |
| BMWアルピナ | E-3E4J | B3 3.2 Coupe | WAPB332C06XE40011〜WAPB332C08XE40072 平成8年7月24日〜平成10年7月22日 |
| BMWアルピナ | E-3E4J | B3 3.2 Touring | WAPB332T06ZE40003〜WAPB332T08ZE40086 平成8年5月28日〜平成10年7月14日 |

