general01
リサイクル情報
一般のお客様向け情報
■車両(型式)別リサイクル料金
- 下記3品目リサイクル料金合計額に加え、国の認可を受けた資金管理料金(新車:¥380、既販車:¥480)および情報管理料金¥230(合計:新車¥610、既販車¥710)のお支払いが必要になります。
- 型式毎にシュレッダーダスト料金は車両重量を、エアバッグ類料金はエアバッグ・シートベルトプリテンショナー等の数を基準に設定しています。
- 全自動車メーカー/インポーター共通のインターネットによるリサイクル料金照会システム(http://www.jars.gr.jp)からもBMWアルピナの車検時等に必要なリサイクル料金の照会を行うことができます。
- お客様にわかりやすいよう、また必要以上のご負担をお掛けしないようリサイクル料金合計金額は型式またはモデル毎に一律になるよう設定しております。
従いまして同一型式・モデル内のシュレッダーダスト料金およびエアバッグ類料金に幅がありますがその範囲内の様々な組み合わせによりリサイクル料金合計金額が一律になるよう調整してあるため、それぞれの最高金額または最低金額同士およびフロン類料金を合算してもリサイクル料金合計金額とは一致しません。
| Eコード | モデル | 型式 | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | リサイクル料金合計金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E90 | D3 BiTurbo Limousine | ADC-3N1A(AT) ADC-3N1M(MT) |
¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E91 | D3 BiTurbo Touring | ADC-3N1A(AT) | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E92 | D3 BiTurbo Coupe | ADC-3N1M(MT) | ¥11,700 | ¥6,050 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E92 | B3 BiTurbo Coupe | ABA-3K20 | ¥11,290-¥11,920 | ¥5,230-¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E90 | B3 S BiTurbo Limousine | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E91 | B3 S BiTurbo Touring | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E92 | B3 S BiTurbo Coupe | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E93 | B3 S BiTurbo Cabrio | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E91 | B3 S BiTurbo Touring 4WD | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E64 | B6 S Cabrio | ABA-6H1S | ¥12,210 | ¥5,230 | ¥2,250 | ¥19,690 |
| E66 | B7 Limousine Long | ABA-NH10 | ¥14,890 | ¥7,120 | ¥2,250 | ¥24,260 |
| F01 | B7 BiTurbo Limousine | ABA-JM10 | ¥19,240 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥27,950 |
| F02 | B7 BiTurbo Limousine Long | ABA-KM10 | ¥19,240 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥27,950 |

