general02
リサイクル情報
一般のお客様向け情報
| Eコード | モデル | 型式 | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | リサイクル料金合計金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E90 | B3 BiTurbo Limousine | ABA-3K20 | ¥11,290-¥11,920 | ¥5,230-¥6,460 | ¥2,250 | ¥19,400-¥20,000 |
| E91 | B3 BiTurbo Touring | ABA-3K2H | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
| E93 | B3 BiTurbo Cabrio | ABA-3K2H | ¥11,920-¥12,910 | ¥4,840-¥5,230 | ¥2,250 | ¥19,400-¥20,000 |
| E60 | B5 Limousine | ABA-RH12 | ¥12,250-¥13,610 | ¥5,490-¥6,850 | ¥2,250 | ¥21,350 |
| E60 | B5 S Limousine | ABA-XH12 | ¥13,220 | ¥6,850 | ¥2,250 | ¥22,320 |
| E61 | B5 Touring | ABA-SH12 | ¥13,220-¥13,870 | ¥6,200-¥6,850 | ¥2,250 | ¥22,320 |
| E61 | B5 S Touring | ABA-YH12 | ¥13,220 | ¥6,850 | ¥2,250 | ¥22,320 |
| E63 | B6 Coupe | ABA-VH12 | ¥12,670 | ¥4,390 | ¥2,250 | ¥19,310 |
| E63 | B6 S Coupe | ABA-6H1S | ¥12,210 | ¥5,230 | ¥2,250 | ¥19,690 |
| E64 | B6 Cabrio | ABA-WH12 | ¥13,360 | ¥3,700 | ¥2,250 | ¥19,310 |
| E65 | B7 Limousine | GH-TH10/MH10 | ¥14,890-¥15,510 | ¥6,500-¥7,120 | ¥2,250 | ¥24,260 |
| E65 | B7 Limousine | ABA-TH10/MH10 | ¥14,890-¥15,510 | ¥6,500-¥7,120 | ¥2,250 | ¥24,260 |
| E66 | B7 Limousine Long | GH-NH10 | ¥14,890 | ¥7,120 | ¥2,250 | ¥24,260 |
| E85 | Roadster S | ABA-PE52 | ¥10,360 | ¥3,700 | ¥2,250 | ¥16,310 |
| E52 | Roadster V8 | GH-GF51 | ¥11,610 | ¥3,700 | ¥2,250 | ¥17,560 | E46 | B3 S | GH-3E50/GH-3E51 | ¥11,300-¥12,720 | ¥3,700-¥5,120 | ¥2,250 | ¥18,670 | B3 3.3 | GF-3E46 | ¥11,300-¥12,720 | ¥3,700-¥5,120 | ¥2,250 | ¥18,670 |
| B3 3.3 | GF-3E44 | ¥11,300-¥12,030 | ¥4,390-¥5,120 | ¥2,250 | ¥18,670 | |
| B3 3.3 4WD | GH-3E48/GF-3E48 | ¥11,300-¥12,030 | ¥4,390-¥5,120 | ¥2,250 | ¥18,670 | |
| E39 | B10 V8S | GH-EF50 | ¥11,200 | ¥7,120 | ¥2,250 | ¥20,570 |
| B10 V8S Touring | GH-FF50 | ¥12,500 | ¥5,820 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
| B10 V8 | GF-AF4 | ¥12,500-¥13,930 | ¥4,390-¥5,820 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
| B10 V8 Touring | GF-JF4/-AF4-/不明 | ¥13,200-¥13,930 | ¥4,390-¥5,120 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
| B10 V8 | E-AF3 | ¥13,930-¥1,5,510 | ¥2,810-¥4,390 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
| B10 3.3 | GH-YE47/GF-YE47 | ¥12,500 | ¥5,820 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
| B10 3.3 Touring | GH-ZE47 | ¥13,200 | ¥5,120 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
| B10 3.3 | GF-FE45 | ¥13,200 | ¥5,120 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
| B10 3.2 | E-AE43 | ¥14,890-¥15,510 | ¥6,500-¥7,120 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
| E38 | B12 5.7 | E-RD3 | ¥15,330-¥17,640 | ¥2,810-¥5,120 | ¥2,250 | ¥22,700 |
| B12 5.7 Long | E-PD3 | ¥15,330-¥17,640 | ¥2,810-¥5,120 | ¥2,250 | ¥22,700 | |
| B12 6.0 | GF-KD32 | ¥14,630-¥15,330 | ¥5,120-¥5,820 | ¥2,250 | ¥22,700 | |
| B12 6.0 Long | GF-LD32 | ¥14,630-¥15,330 | ¥5,120-¥5,820 | ¥2,250 | ¥22,700 | |
| E36 | B3 3.2 | E-3E4J/-3E4J-/不明 | ¥5,100-¥6,720 | ¥2,080-¥3,700 | ¥2,250 | ¥11,050 |
| B8 4.6 | E-8F21 | ¥5,100-¥6,720 | ¥2,080-¥3,700 | ¥2,250 | ¥11,050 | |
| B6 2.8 Touring | 不明 | ¥5,100-¥6,720 | ¥2,080-¥3,700 | ¥2,250 | ¥11,050 | |
| B8 4.0 | 不明 | ¥6,720 | ¥2,080 | ¥2,250 | ¥11,050 | |
| B3 3.0/1 | E-3E3J/不明 | ¥6,720-8,800 | ¥0-¥2,080 | ¥2,250 | ¥11,050 | |
| B6 2.8/2 | 不明 | ¥8,800 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,050 | |
| E34 | B10 4.6 | 不明 | ¥11,950 | ¥2,080 | ¥2,250 | ¥16,280 |
| B10 4.0 | 不明 | ¥11,950-¥12,630 | ¥1,400-¥2,080 | ¥2,250 | ¥16,280 | |
| B10 3.0 Allrad | 不明 | ¥11,950-¥12,630 | ¥1,400-¥2,080 | ¥2,250 | ¥16,280 | |
| B10 Bi-turbo | 不明 | ¥14,030 | ¥0 | ¥2,250 | ¥16,280 | |
| B10 3.5/1 | 不明 | ¥14,030 | ¥0 | ¥2,250 | ¥16,280 | |
| E32 | B11 4.0 | 不明 | ¥12,080 | ¥2,080 | ¥2,250 | ¥16,410 |
| B12 5.0 | 不明 | ¥12,760 | ¥1,400 | ¥2,250 | ¥16,410 | |
| B11 3.5 | 不明 | ¥14,160 | ¥0 | ¥2,250 | ¥16,410 | |
| E31 | B12 5.7 Coupe | 不明 | ¥13,230 | ¥2,080 | ¥2,250 | ¥17,560 |
| B12 5.0 Coupe | 不明 | ¥15,310 | ¥0 | ¥2,250 | ¥17,560 | |
| E30 | B6 3.5 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 |
| B6 3.5S | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
| B6 2.8 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
| C2 2.7 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
| C2 2.5 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
| C1 2.5 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
| C1 2.3 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
| E30(Z1) | Roadster Limited Edition | 不明 | ¥10,900 | ¥0 | ¥0 | ¥10,900 |
| E28 | B7 Turbo/3 | 不明 | ¥11,220 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,470 |
| B7 Turbo/1 | 不明 | ¥11,220 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,470 | |
| B10 3.5 | 不明 | ¥11,220 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,470 | |
| B9 3.5 | 不明 | ¥11,220 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,470 | |
| E24 | B7 Turbo/3 Coupe | 不明 | ¥11,410 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,660 |
| B7 Turbo/1 Coupe | 不明 | ¥11,410 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,660 | |
| B10 3.5 Coupe | 不明 | ¥11,410 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,660 | |
| B9 3.5 Coupe | 不明 | ¥11,410 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,660 | |
| E21 | C1 2.3 | 不明 | ¥9,390 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,640 |
| B6 2.8 | 不明 | ¥9,390 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,640 | |
| E12 | B7 Turbo | 不明 | ¥10,500 | ¥0 | ¥2,250 | ¥12,750 |
| B7 TurboS | 不明 | ¥10,500 | ¥0 | ¥2,250 | ¥12,750 |

